技术规范
| 型 号 | x040 | x120 |
| 公称孔径 (μm) | 15 ~ 80 | |
| 去除白细胞效率(%) | 99.99 | 99.99 |
| 红细胞/血小板回收率(%) | 90/ 65 | 90/ 85 |
| 亲水性 | 1cm宽度成品对水的自吸高度 ≥ 100mm/10min | |
| 耐蒸汽消毒 | 125℃ X 30min,8次 (PBT) | |
| 其他指标 | 符合行业标准要求 | |
说明:
1、去除白细胞以吸附机理为主,筛分过滤为辅
2、经过EB、EC过滤后的血液存放天数比使用常规滤材大幅增加
Copyright 2008 © 上海名列新材料有限公司版权所有 沪ICP备08102649号 技术支持:东方硅谷